Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
12/11/2019 | 20:30 | 4.divisjon avd A – Herrer | 2019/2020 |
Sted
Kleivhallen |
---|
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | Mål | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Holeværingen | 3 | 4 | 1 | 8 | Uavgjort |
Ribbungene | 1 | 2 | 5 | 8 | Uavgjort |
Holeværingen
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Innsl mål | Utv | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ruben Magnussen Heflo | Angrep | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dag Morten Svendstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kay Børresen | Keeper | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | Birger Fagernes | Angrep | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erik Thomasson | Angrep | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Rune André Morthaug | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Christian Henriksen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kev Robin Kristoffersen | Angrep | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Erik Solenby Sparr | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vidar Tonning | Angrep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Johan Ingemarsson | Angrep | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Martin Molteberg | Forsvar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ole Jørgen Rønneberg | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 |
Ribbungene
Posisjon | Mål | Assist | Innsl mål | Utv | * |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |