Hall of Fame
| Rang | Spiller | Kamper | Mål | Assist | Innsl mål | Utv | Poeng | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Henriksen | 62 | 161 | 57 | 0 | 35 | 218 | 3.52 |
| 2 | Johan Ingemarsson | 45 | 44 | 54 | 0 | 24 | 98 | 2.18 |
| 3 | Birger Fagernes | 35 | 52 | 42 | 0 | 6 | 94 | 2.69 |
| 4 | Kev Robin Kristoffersen | 67 | 26 | 55 | 0 | 16 | 81 | 1.21 |
| 5 | Vidar Tonning | 45 | 18 | 30 | 0 | 20 | 48 | 1.07 |
| 6 | Erik Thomasson | 22 | 30 | 16 | 0 | 8 | 46 | 2.09 |
| 7 | Simen Molteberg | 56 | 19 | 18 | 0 | 14 | 37 | 0.66 |
| 8 | Erik Solenby Sparr | 63 | 22 | 11 | 0 | 0 | 33 | 0.52 |
| 9 | Martin Molteberg | 50 | 5 | 15 | 8 | 26 | 20 | 0.40 |
| 10 | Ole Jørgen Rønneberg | 41 | 6 | 13 | 41 | 6 | 19 | 0.46 |
| 11 | Ruben Magnussen Heflo | 13 | 10 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1.15 |
| 12 | Rune André Morthaug | 17 | 3 | 7 | 0 | 14 | 10 | 0.59 |
| 13 | Mats Kvalvik | 17 | 0 | 9 | 31 | 2 | 9 | 0.53 |
| 14 | Dag Morten Svendstad | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.18 |
| 15 | Kay Børresen | 14 | 1 | 2 | 59 | 0 | 3 | 0.21 |
| 16 | Jarle Berentzen | 39 | 0 | 2 | 304 | 12 | 2 | 0.05 |
| 17 | Jonas Larsen | 14 | 1 | 0 | 78 | 2 | 1 | 0.07 |
| 18 | Kaare Tiller | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.20 |
| 19 | Henrik Børresen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 20 | Marius Lie | 5 | 0 | 1 | 42 | 4 | 1 | 0.20 |
| 21 | Geir Ove Møien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 22 | Krasimir Ivanov Kostov | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Harald Giesebrecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Magne Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Roy Arne Selte | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 26 | Andre Kristiansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Steffen Gomnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Marcus Andre Olsen Korsdal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Runar Andre Svåsand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |




























