Det tar 39 sekunder før gjestene tar ledelsen, og etter dette ser de seg ikke tilbake.
Vi har en klar plan på hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det, trudde vi. Det som skjer er noe helt annet, og det er bare å komme seg på trening for å terpe på å gjøre ting riktig.
Sagene er et godt lag som beveger seg smart, mens vi gjør lite for å forhindre dette.
Det er ikke så mye mer å skrive, og da gjør jeg heller ikke det. Vi satser på å komme sterkere tilbake.
Se flere bilder på vår Facebookside her.
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | Mål | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Holeværingen | 1 | 1 | 1 | 3 | Tap |
Sagene 2 | 5 | 4 | 7 | 16 | Seier |
Holeværingen
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Innsl mål | Utv | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ruben Magnussen Heflo | Angrep | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Dag Morten Svendstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kay Børresen | Keeper | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
9 | Simen Molteberg | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Birger Fagernes | Angrep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rune André Morthaug | Forsvar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kev Robin Kristoffersen | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Erik Solenby Sparr | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vidar Tonning | Forsvar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Johan Ingemarsson | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Martin Molteberg | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 16 | 2 | 0 |
Sagene 2
Posisjon | Mål | Assist | Innsl mål | Utv | * |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |